Регламент техобслуживания
Периодичность | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | мес. |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | 24/48 |
Топливный фильтр (в баке) | З | 60 | ||||||||||
Антифриз SLLC, замена | П | П | П | П | П | З | 24 | |||||
Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | П | 24 |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | 24/48 | |||||
Платиновые свечи зажигания | З | 72 | ||||||||||
Масло и фильтр АКПП | П | З | П | З | дек.48 | |||||||
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | 24 | |||||
Тормозная система | П | П | П | П | П | П | 12 | |||||
Рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 |
Жидкость ГУР | П | П | П | З | П | П | 12 | |||||
Система кондиционирования | П | П | П | П | П | П | 12 | |||||
Адсорбер паров топлива | П | П | П | 24 | ||||||||
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 |
Стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
Состояние шин и давление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
Световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
Масло в агрегатах трансмиссии | П | З | П | З | П | З | дек.36 | |||||
Диагностика подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 |
Диагностика рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 |
Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 |
Смазка петель и замков | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 |
П — проверка и/или регулировка
З — замена
Срок техобслуживания Toyota Rav4 указан в тысячах километров или в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше. Для автомобилей, привезенных из США, техобслуживание следует проводить каждые 6-7 тысяч миль.
В условиях городской эксплуатации (постоянные короткие поездки менее чем на 10 км; эксплуатация при температуре ниже 0°C; долгая работа двигателя на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости; эксплуатация на пыльных дорогах, дорогах, посыпанных антигололедными средствами, ухабистых или покрытых тающим снегом) периодичность замены рабочих жидкостей и фильтров лучше сократить.