Регламент техобслуживания
Периодичность | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | мес. |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | дек.24 |
Топливный фильтр | З | З | З | 48 | ||||||||
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | 24 |
Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | П | 24 |
Обычные свечи зажигания | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | дек.24 |
Платиновые свечи зажигания | З | 72 | ||||||||||
Масло в раздаточной коробке | З | З | П | 24/48 | ||||||||
Масло в редукторах мостов | П | З | П | З | П | З | дек.48 | |||||
Масло и фильтр АКПП | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | дек.36 |
Передняя и задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | 12 | |||||
Болты и гайки на шасси и кузове | МЗ | МЗ | МЗ | МЗ | МЗ | МЗ | 12 | |||||
Тормозная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
Рулевое управление | П | П | П | П | П | П | 12 | |||||
Жидкость ГУР | П | З | П | 24/36 | ||||||||
Ремни навесных агрегатов | П | П | П | П | П | П | 24 | |||||
Ремень привода ГРМ | П | З | ||||||||||
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 |
Стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
Состояние шин и давление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
Световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
Вентиляция картерных газов | П | П | П | П | П | П | 24 | |||||
Топливопроводы | П | П | П | 24 | ||||||||
Хладогент кондиционера | П | П | П | П | П | П | 12 | |||||
Смазка подшипников колес | З | З | З | 24 | ||||||||
Смазка \ замена шаровых опор | З | З | З | 24 | ||||||||
Шприцевание карданных валов | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 6 |
П — проверка и/или регулировка
З — замена
МЗ — затяжка до регламентированного момента
Периодичность технического обслуживания Lexus LX указана в тысячах километров или в месяцах, что наступит раньше.
Для автомобилей, привезенных из США, техобслуживание следует проводить каждые 6 тысяч миль. В условиях городской эксплуатации (короткие поездки менее чем на 10 км при температуре ниже 0°C, работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости, эксплуатация на пыльных дорогах, дорогах, посыпанных антигололедными средствами, ухабистых или покрытых тающим снегом) периодичность замены рабочих жидкостей и фильтров лучше сократить вдвое.